| 1 cuota de $7.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.300,00 |
| 2 cuotas de $4.339,85 | Total $8.679,70 | |
| 3 cuotas de $2.986,91 | Total $8.960,75 | |
| 6 cuotas de $1.655,39 | Total $9.932,38 | |
| 9 cuotas de $1.231,18 | Total $11.080,67 | |
| 12 cuotas de $1.000,64 | Total $12.007,77 | |
| 24 cuotas de $730,00 | Total $17.520,00 |
| 3 cuotas de $3.110,53 | Total $9.331,59 | |
| 6 cuotas de $1.713,06 | Total $10.278,40 |
| 3 cuotas de $3.142,89 | Total $9.428,68 | |
| 6 cuotas de $1.725,35 | Total $10.352,13 | |
| 9 cuotas de $1.291,04 | Total $11.619,41 | |
| 12 cuotas de $1.057,34 | Total $12.688,13 |
| 18 cuotas de $812,85 | Total $14.631,39 |
Descripción
MIEL CLÁSICA
La miel BEEPURE 100% miel de abeja proviene de colmenas Las Flores, Buenos Aires. Es multifloral: de trébol, melilotus y cardo. Un proceso de calentado permite obtener una miel líquida y cristalina, ideal para endulzar infusiones, limonadas y licuados.
Información nutricional
|
Porción: 20g (1 cuchara de sopa) |
||
|
Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
64 Kcal = 269 Kj |
3% |
|
Carbohidratos |
16g |
5% |
|
Proteínas |
0g |
- |
|
Grasas totales |
0g |
- |
|
Grasas saturadas |
0g |
- |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Grasas monoinsaturadas |
0g |
- |
|
Grasas poliinsaturadas |
0g |
- |
|
Colesterol |
0mg |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
- |
|
Sodio |
0mg |
- |
