| 1 cuota de $5.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200,00 |
| 2 cuotas de $3.091,40 | Total $6.182,80 | |
| 3 cuotas de $2.127,66 | Total $6.383,00 | |
| 6 cuotas de $1.179,18 | Total $7.075,12 | |
| 9 cuotas de $877,00 | Total $7.893,08 | |
| 12 cuotas de $712,79 | Total $8.553,48 | |
| 24 cuotas de $520,00 | Total $12.480,00 |
| 3 cuotas de $2.215,72 | Total $6.647,16 | |
| 6 cuotas de $1.220,26 | Total $7.321,60 |
| 3 cuotas de $2.238,77 | Total $6.716,32 | |
| 6 cuotas de $1.229,02 | Total $7.374,12 | |
| 9 cuotas de $919,64 | Total $8.276,84 | |
| 12 cuotas de $753,17 | Total $9.038,12 |
| 18 cuotas de $579,02 | Total $10.422,36 |
Pasta a base de garbanzos, con palta y aceite de oliva, libre de gluten, sin tacc. (x220 g.)
INGREDIENTES:
Garbanzos, palta, agua, jugo de limón, semillas de sésamo blanco, aceite de oliva, sal, especias.
PUEDE CONTENER ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA
CERTIFICADO SIN TACC.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (2 cucharadas). Valor energético 54 kcal= 225 kJ (3% VD*); Carbohidratos 7,1g (2% VD*) de los cuales: Azúcares totales 1,2g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 2,3g (3% VD*); Grasas totales 1,8g (3% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,2g (1% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 2,2g (9% VD*); Sodio 79mg (3% VD*). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
