| 1 cuota de $4.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
| 2 cuotas de $2.907,10 | Total $5.814,21 | |
| 3 cuotas de $2.000,82 | Total $6.002,48 | |
| 6 cuotas de $1.108,88 | Total $6.653,33 | |
| 9 cuotas de $824,72 | Total $7.422,53 | |
| 12 cuotas de $670,29 | Total $8.043,56 | |
| 24 cuotas de $489,00 | Total $11.736,00 |
| 3 cuotas de $2.083,63 | Total $6.250,89 | |
| 6 cuotas de $1.147,52 | Total $6.885,12 |
| 3 cuotas de $2.105,30 | Total $6.315,92 | |
| 6 cuotas de $1.155,75 | Total $6.934,51 | |
| 9 cuotas de $864,82 | Total $7.783,41 | |
| 12 cuotas de $708,27 | Total $8.499,31 |
| 18 cuotas de $544,50 | Total $9.801,03 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE PROTEÍNA DE ARVEJA, SABOR JAMÓN, LIBRE DE GLUTEN. SIN TACC. CONT. NETO: 150gr
INGREDIENTES
Agua, proteína de arveja, fécula de papa, aceite de girasol, fibra de bambú, pimentón en polvo, sal, gelificante: carragenina, aromatizante idéntico al natural jamón. PUEDE CONTENER ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (2 fetas):Valor energético 62kcal= 260kJ (3% VD*); Carbohidratos 4,0g (1% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,4g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 5,7g (8% VD*); Grasas totales 2,6g (5% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,3g (1% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 2,1g (8% VD*); Sodio 190mg (8% VD*). Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
